Новости сайта
25.08.2017
Кадровые перемены в Continental
23.01.2017
Пять зимних новинок от Nokian
Статьи
Грузовые шины Tyrex Я-636 Tyrex 315/80R22.5
Дополнительная информация: магистральная
Тип шины: | Грузовые |
---|---|
Индекс нагрузки для одинарных грузовых шин: | 154 |
Индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин: | 150 |
Индекс скорости: | M (130) |
Тип конструкции: | Радиальная |
Исполнение: | бескамерная |
Рисунок протектора: | дорожный для ведущей оси |
Наружный диаметр, мм: | 1076 |
Статический радиус: | 499 |
Средняя масса покрышки: | 75 |
Максимальная нагрузка, кгс: | 3750 |
Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см²: | 820 (8,4) |
Обод рекомендуемый: | 9.00*22,5 |
Обод допускаемый: | 9,75*22,5 |
Наименование | Типоразмер | Цена | В корзину |
Грузовые шины Tyrex Я-636 Tyrex | 315/80R22.5 | Звоните !!! |
найти грузовые шины типоразмера 315/80R22.5 всех производителей