Новости сайта
Статьи
Определения
Типоразмеры шин
Типоразмер радиальной шины включает значения ширины профиля шины (в мм) и ее посадочный диаметр (в дюймах). Иногда после ширины профиля через «cлэш» (косую черту) указывают отношение высоты профиля шины к его ширине (в процентах). Типоразмер диагональных шин включает дюймовые обозначения ширины ее профиля и посадочного диаметра.
Радиальную конструкцию шины обозначают значком-литерой «R» в ее типоразмере.
Пример:
Радиальные шины: 10.00R20, 11R22.5, 315/80R22.5, 295/75R22.5, 275/70R22.5, 385/65R22.5.
Диагональные шины: 10.00-20, 11-22.5.
Норма слойности, коэффициент нагрузки, индекс нагрузки
Характеристики грузоподъемности шины: норма слойности (НС), коэффициент нагрузки (КН) и индекс нагрузки (ИН). Коэффициент нагрузки применяют в странах, где действуют стандарты TRA. Индекс нагрузки указывают в соответствии с требованиями стандартов ETRTO и ISO (Международной Организации по Стандартам).
Норма слойности | Коэффициент нагрузки | Норма слойности | Коэффициент нагрузки |
2 | А | 14 | G |
4 | В | 16 | Н |
6 | С | 18 | J |
8 | D | 20 | L |
10 | Е | 22 | М |
12 | F | 24 | N |
Индекс нагрузки (ИН) и грузоподъемность шины (кг)
ИН | кг | ИН | кг | ИН | кг |
100 | 800 | 134 | 2.120 | 168 | 5.600 |
101 | 825 | 135 | 2.180 | 169 | 5.800 |
102 | 850 | 136 | 2.240 | 170 | 6.000 |
103 | 875 | 137 | 2.300 | 171 | 6.150 |
104 | 900 | 138 | 2.360 | 172 | 6.300 |
105 | 925 | 139 | 2.430 | 173 | 6.500 |
106 | 950 | 140 | 2.500 | 174 | 6.700 |
107 | 975 | 141 | 2.575 | 175 | 6.900 |
108 | 1.000 | 142 | 2.650 | 176 | 7.100 |
109 | 1.030 | 143 | 2.725 | 177 | 7.300 |
110 | 1.060 | 144 | 2.800 | 178 | 7.500 |
111 | 1.090 | 145 | 2.900 | 179 | 7.750 |
112 | 1.120 | 146 | 3.000 | 180 | 8.000 |
113 | 1.150 | 147 | 3.075 | 181 | 8.250 |
114 | 1.180 | 148 | 3.150 | 182 | 8.500 |
115 | 1.215 | 149 | 3.250 | 183 | 8.750 |
116 | 1.250 | 150 | 3.350 | 184 | 9.000 |
117 | 1.285 | 151 | 3.450 | 185 | 9.250 |
118 | 1.320 | 152 | 3.550 | 186 | 9.500 |
119 | 1.360 | 153 | 3.650 | 187 | 9.750 |
120 | 1.400 | 154 | 3.750 | 188 | 10.000 |
121 | 1.450 | 155 | 3.875 | 189 | 10.300 |
122 | 1.500 | 156 | 4.000 | 190 | 10.600 |
123 | 1.550 | 157 | 4.125 | 191 | 10.900 |
124 | 1.600 | 158 | 4.250 | 192 | 11.200 |
125 | 1.650 | 159 | 4.375 | 193 | 11.500 |
126 | 1.700 | 160 | 4.500 | 194 | 11.800 |
127 | 1.750 | 161 | 4.625 | 195 | 12.150 |
128 | 1.800 | 162 | 4.750 | 196 | 12.500 |
129 | 1.850 | 163 | 4.875 | 197 | 12.850 |
130 | 1.900 | 164 | 5.000 | 198 | 13.200 |
131 | 1.960 | 165 | 5.150 | 199 | 13.600 |
132 | 2.000 | 166 | 5.300 | ||
133 | 2.060 | 167 | 5.450 |
Вентиль
Для бескамерных шин данные о вентиле в настоящем каталоге отсутствуют. За этой информацией обращайтесь к каталогам стандартов ETRTO или спецификациям производителя. Вместе с данными по вентилю камеры также указываются размеры камеры и флиппера. Компания Bridgestone рекомендует использовать указанные вентили в комбинации с соответствующими типоразмерами шин.
Радиус и ширина статически нагруженной шины
При расчете данных показателей за основу берут стандартную нагрузку и стандартное внутреннее давление (при односкатной установке шины) в соответствии со стандартами ETRTO.
Нагрузка на ось и внутреннее давление
Предел нагрузки и внутреннее давление в грузовой шине приведены в соответствии со стандартами ETRTO. Грузоподъемность шины различается в зависимости от способа ее установки - односкатной или двускатной, - поэтому рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы выбранные показатели были согласованы со способом установки. Параметры внутреннего давления и нагрузки зависят от скорости движения, поэтому могут корректироваться в соответствии со скоростью движения. Все данные по их практическому применению приведены в таблицах на последующих страницах. Убедитесь в том, что указанные показатели не превышают максимальной грузоподъемности диска.
Связь грузоподъемности шины и скорости движения
Скор. км/ч | Изменение грузоподъемности (%)(1) | ||||||||||
Все индексы нагрузки | Индекс нагрузки больше или равен 122 | Индекс нагрузки меньше или равен 121 | |||||||||
Символ скорости | |||||||||||
F | G | J | К | L | М | L | M | N | Р | от Q до Т(2) |
|
Покой | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 |
5 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +90.0 | +90.0 | +90.0 | +90.0 | +90.0 |
10 | +80.0 | +80.0 | +80.0 | +80.0 | +80.0 | +80.0 | +75.0 | +75.0 | +75.0 | +75.0 | +75.0 |
15 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +60.0 | +60.0 | +60.0 | +60.0 | +60.0 |
20 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 |
25 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +42.0 | +42.0 | +42.0 | +42.0 | +42.0 |
30 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 |
35 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +29.0 | +29.0 | +29.0 | +29.0 | +29.0 |
40 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 |
45 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +22.0 | +22.0 | +22.0 | +22.0 | +22.0 |
50 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +20.0 | +20.0 | +20.0 | +20.0 | +20.0 |
55 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | +17.5 |
60 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 |
65 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 |
70 | +5.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | +12.5 |
75 | +2.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 |
80 | 0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +4.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 |
85 | -3.0 | +2.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 |
90 | -6.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 |
95 | -10.0 | -2.5 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 |
100 | -15.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.0 | +5.0 | +5.0 | +5.0 | +5.0 |
105 | -8.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | +3.75 | +3.75 | +3.75 | +3.75 | +3.75 | |
110 | -13.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | |
115 | -7.0 | -3 | 0 | 0 | +1.25 | +1.25 | +1.25 | +1.25 | +1.25 | ||
120 | -12.0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
130 | 0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135 | -7.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
140 | (*) | -10.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
145 | (*) | -7.5 | -2.5 | 0 | 0 | ||||||
150 | -10.0 | -5.0 | 0 | 0 | |||||||
155 | -7.5 | -2.5 | 0 | ||||||||
160 | -10.0 | -5.0 | 0 |
(*) В случае применения при скоростях свыше 120 км/ч (L) и свыше 130 км/ч (М) соответственно, проконсультируйтесь с представителями компании Bridgestone.
(1) Индексы нагрузки, указанные в таблице, приведены для односкатной установки шин. Если индекс сдвоенный, например, 150/146, то первый указан для односкатной установки, а второй - для двускатной.
(2) Символы скорости от Q по Т показывают максимально возможную скорость.
Таблица перевода значений внутреннего давления
КПа | Бар* | Lb/in2(PSI) | кг/см2* |
100 | 1.0 | 15 | 1.0 |
150 | 1.5 | 22 | 1.5 |
200 | 2.0 | 29 | 2.0 |
250 | 2.5 | 36 | 2.6 |
300 | 3.0 | 44 | 3.1 |
350 | 3.5 | 51 | 3.6 |
400 | 4.0 | 58 | 4.1 |
450 | 4.5 | 65 | 4.6 |
500 | 5.0 | 73 | 5.1 |
550 | 5.5 | 80 | 5.6 |
600 | 6.0 | 87 | 6.1 |
650 | 6.5 | 94 | 6.6 |
700 | 7.0 | 102 | 7.1 |
750 | 7.5 | 109 | 7.7 |
800 | 8.0 | 116 | 8.2 |
850 | 8.5 | 123 | 8.7 |
900 | 9.0 | 131 | 9.2 |
950 | 9.5 | 138 | 9.7 |
1000 | 10.0 | 145 | 10.5 |
1050 | 10.5 | 152 | 10.7 |
Символ скорости
Символ скорости показывает скорость, при которой шина способна нести нагрузку в соответствии с ее индексом нагрузки при определенных условиях эксплуатации
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
Символ скорости |
Скорость (км/ч) |
В | 50 | J | 100 | Q | 160 |
С | 60 | К | 110 | R | 170 |
D | 65 | L | 120 | S | 180 |
Е | 70 | М | 130 | Т | 190 |
F |
80 |
||||
G |
90 |
«Предыдущая статья | Следующая статья» |